PESANAN SEGERA/PASARAN
PESANAN SEGERA/PASARAN | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
Perintah perlaksanaan | pesanan segera | pesanan pasaran |
pengiraan semula | ||
Slippage | Tidak berkenaan | |
Masukkan bahagian | ||
Had aras untuk pesanan 'hentikan & had' | Tidak berkenaan | Tidak berkenaan |
Jawatankuasa | Tidak berkenaan | Tidak berkenaan |
kenaikan/tanda harga |
perintah
HENTIKAN BARANG (MEMBELI, MENYELAMAT, MENINGGALKAN) | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
Perintah perlaksanaan | pesanan segera | pesanan pasaran |
pengiraan semula | Tidak berkenaan | Tidak berkenaan |
Slippage | ||
Masukkan bahagian | ||
Had aras untuk pesanan 'hentikan & had' | ||
Jawatankuasa | Tidak berkenaan | Tidak berkenaan |
kenaikan/tanda harga |
PENSIJILAN PRODUK (PEMBELIAN, HAD PENJUAL, KADAR FAEDAH) | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
Perintah perlaksanaan | pesanan segera | pesanan pasaran |
pengiraan semula | Tidak berkenaan | Tidak berkenaan |
Slippage | , positif. | , positif. |
Masukkan bahagian | ||
Had aras untuk pesanan 'hentikan & had' | ||
Jawatankuasa | Tidak berkenaan | Tidak berkenaan |
kenaikan/tanda harga |