Kalendar Forex ekonomi
Jika anda serius untuk menjadi pedagang, pelan perniagaan akan menjadi sebahagian penting strategi anda. Cari Kalendar Ekonomi dalam alat FX kami dan merancang perdagangan anda secara terperinci berdasarkan laporan ekonomi berkala, peristiwa ekonomi masa lalu, ramalan konsensus dan turun naik. dianggarkan.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 1 | |||||||||
00:00 | KRW | Trade Balance | |||||||
01:45 | CNY | Caixin Services PMI | |||||||
01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI | |||||||
14:00 | AUD | Labour Day | |||||||
16:00 | CNY | National Day | |||||||
18:30 | 36m | INR | Mahatma Gandhi Birthday | ||||||
21:45 | 3h 51m | NZD | Building Permits s.a. (MoM) | ||||||
22:00 | 4h 6m | AUD | S&P Global Manufacturing PMI | ||||||
23:00 | 5h 6m | KRW | Industrial Output (YoY) | ||||||
23:00 | 5h 6m | KRW | Service Sector Output | ||||||
23:00 | 5h 6m | KRW | Industrial Output Growth | ||||||
23:50 | 5h 56m | JPY | Tankan Non - Manufacturing Index | ||||||
23:50 | 5h 56m | JPY | Tankan Large All Industry Capex | ||||||
23:50 | 5h 56m | JPY | Tankan Non - Manufacturing Outlook | ||||||
23:50 | 5h 56m | JPY | Tankan Large Manufacturing Index | ||||||
23:50 | 5h 56m | JPY | Tankan Large Manufacturing Outlook | ||||||
23:50 | 5h 56m | JPY | BoJ Summary of Opinions |
Cara menggunakan Kalendar FX anda
Kalendar FX menyokong anda dalam membuat keputusan transaksi yang lebih bijak. Lihatlah peristiwa ekonomi tertentu yang telah dijadualkan dan klik pada acara tunggal jika anda ingin mengetahui lebih banyak maklumat yang berkaitan dengannya. Selebihnya sehingga peristiwa yang akan datang dipaparkan di sebelah kiri Kalendar FX sementara acara-acara yang telah berlaku akan ditunjukkan oleh tanda kutip.