{{instrumentDescription} Niaga Hadapan.
Syarat transaksi
Soybean Kalendar Niaga Hadapan
Bulan | Ticker | Mula Berniaga | Berdagang hanya untuk tutp posisi | Tarikh luput |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #SBean_X22 | 28/08/2022 | 26/10/2022 | 30/10/2022 |
January 2023 | #SBean_F23 | 26/10/2022 | 27/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #SBean_H23 | 28/12/2022 | 24/02/2023 | 27/02/2023 |
May 2023 | #SBean_K23 | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 |
July 2023 | #SBean_N23 | 25/04/2023 | 27/06/2023 | 29/06/2023 |
August 2023 | #SBean_Q23 | 27/06/2023 | 26/07/2023 | 30/07/2023 |
September 2023 | #SBean_U23 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 30/08/2023 |
November 2023 | #SBean_X23 | 26/07/2023 | 26/10/2023 | 30/10/2023 |
* Hanya dengan tahap margin> 100%
** Margin digunakan untuk maksimum 50 lot. Sila rujuk kepada Maklumat Leverage untuk kontrak niaga hadapan dalam kuantiti yang lebih besar
Perbezaan yang ditawarkan mencerminkan purata dari semasa pukul 09:00 AM - 21:00 PM (GMT) pada tempoh 01/04/2020 - 30/06/2020. Walaupun FxPro cuba untuk memberikan perbezaan yang kompetitif dalam semua jam dagangan, Pelanggan perlu ambil perhatian bahawa ini adalah tertakluk kepada perubahan dan terdedah kepada keadaan pasaran asas. di atas disediakan untuk tujuan yang dinyatakan. Pelanggan perlu menyemak pengumuman berita penting pada Kalendar Ekonomi kami, hal ini boleh menyebabkan melebarkan jurang, antara lain.
Perbezaan ini digunakan dalam keadaan perdagangan biasa. FxPro berhak untuk menukar keadaan pasaran mengikut keadaan pasaran di bawah 'Terma dan Syarat Perniagaan'.